In vielen IT-Umgebungen, sowohl im Consumer- als auch im Business-Bereich, verwenden Geräte wie Router, Drucker, NAS-Systeme, und Firewalls werkseitig voreingestellte Zugangsdaten, um die Erstkonfiguration zu ermöglichen. Diese Standard-Zugangsdaten sind jedoch oft ein erhebliches Sicherheitsrisiko, wenn sie nach der Installation nicht geändert werden. Hacker können mit Hilfe dieser Informationen auf schlecht gesicherte Geräte zugreifen und schwerwiegende Sicherheitslücken ausnutzen.
Um IT-Administratoren und Nutzern dabei zu helfen, einen Überblick über die voreingestellten Login-Daten zu behalten, haben wir eine umfassende Tabelle zusammengestellt. Diese Liste umfasst eine Vielzahl von Herstellern und Geräten, die in IT-Netzwerken weltweit weit verbreitet sind – von Routern und Switches bis hin zu VoIP-Telefonen und Smart-Home-Hubs.
Warum ist es wichtig, Standard-Zugangsdaten zu ändern?
Standard-Logins sind in der Regel allgemein bekannt und leicht im Internet zu finden, was sie zu einem beliebten Angriffsziel für Hacker macht. Sobald ein Gerät über das Netzwerk zugänglich ist, kann es mit den standardmäßigen Login-Informationen kompromittiert werden. Um die Sicherheit Ihrer Geräte und Netzwerke zu gewährleisten, sollten Sie die Zugangsdaten bei der Erstkonfiguration stets auf sichere, individuelle Passwörter ändern.
In der folgenden Tabelle finden Sie die Standard-Zugangsdaten für eine breite Auswahl an IT-Geräten. Diese Daten dienen als Referenz für die Erstinstallation und -konfiguration der jeweiligen Geräte. Vergessen Sie nicht, die Zugangsdaten nach der Einrichtung umgehend zu ändern, um die Sicherheit Ihrer Systeme zu gewährleisten.
Gerätetyp | Hersteller | Modellreihe | Standard-Benutzername | Standard-Passwort |
---|---|---|---|---|
Drucker | Samsung | Alle Modelle | admin | sec00000 |
Drucker | HP | LaserJet-Serie | admin | admin oder 123456 |
Drucker | Xerox | WorkCentre/AltaLink-Modelle | admin | 1111 oder Seriennummer |
Drucker | Brother | Alle Modelle | admin | access oder Seriennummer |
Drucker | Ricoh | Aficio/MP-Modelle | admin | 1587730 |
Drucker | Epson | Alle Modelle | Seriennummer | Seriennummer |
Drucker | Canon | PIXMA/MAXIFY-Modelle | admin | canon oder Seriennummer |
Business Workcenter | Xerox | 7800, 5800, 7200-Serien | admin | 1111 oder Seriennummer |
Business Workcenter | Canon | imageRUNNER ADVANCE | Administrator | 7654321 |
Business Workcenter | Ricoh | Aficio, MP-Serien | admin | 1587730 |
Business Workcenter | HP | LaserJet Enterprise | admin | admin oder 123456 |
Business Workcenter | Konica Minolta | bizhub-Serie | admin | 12345678 |
Router | Cisco | RV-Serie | admin/cisco | admin/cisco |
Router | TP-Link | Archer-Serie | admin | admin |
Router | Netgear | Nighthawk-Serie | admin | password |
Router | Ubiquiti | UniFi-Serie | ubnt | ubnt |
Router | D-Link | DIR-Serie | admin | admin |
Router | Asus | RT-Serie | admin | admin |
Router | Huawei | HG-Serie | admin/telecomadmin | admintelecom |
NAS | Synology | DiskStation-Serie | admin | admin |
NAS | QNAP | TS-Serie | admin | admin |
NAS | Western Digital | MyCloud-Serie | admin | admin |
NAS | Buffalo | TeraStation-Serie | admin | password |
NAS | Netgear | ReadyNAS-Serie | admin | password |
IP-Kamera | Axis | NetCam-Serie | root | pass |
IP-Kamera | Foscam | FI-Serie | admin | admin |
IP-Kamera | Hikvision | DS-Serie | admin | 12345 |
IP-Kamera | D-Link | DCS-Serie | admin | admin |
IP-Kamera | Vivotek | IP-Serie | admin | 123456 |
Access Point | Ubiquiti | UniFi-Serie | ubnt | ubnt |
Access Point | TP-Link | EAP-Serie | admin | admin |
Access Point | D-Link | DWL-Serie | admin | admin |
Access Point | Cisco | Aironet-Serie | cisco | cisco |
Access Point | Linksys | LAPAC-Serie | admin | admin |
Modem | Arris | SB-Serie | admin | password |
Modem | Motorola | MG-Serie | admin | motorola |
Modem | Netgear | CM-Serie | admin | password |
Modem | Zyxel | P-Serie | admin | 1234 |
Modem | Technicolor | TC-Serie | admin | admin |
Smart Home Hub | Google Nest Hub | (none) | (none) | |
Smart Home Hub | Philips | Hue Bridge | admin | 1234 |
Smart Home Hub | Amazon | Echo Serie | (none) | (none) |
Smart Home Hub | Samsung | SmartThings Serie | admin | smartthings |
Smart Home Hub | Apple | HomePod | (none) | (none) |
Media Player | Roku | Roku Serie | admin | 1234 |
Media Player | Nvidia | Shield-Serie | admin | admin |
Media Player | Chromecast-Serie | (none) | (none) | |
Media Player | Apple | Apple TV | (none) | (none) |
Media Player | Amazon | Fire TV Stick | (none) | (none) |
VoIP Phone | Cisco | SPA-Serie | admin | admin |
VoIP Phone | Polycom | VVX-Serie | admin | 456 |
VoIP Phone | Grandstream | GXP-Serie | admin | admin |
VoIP Phone | Yealink | T-Serie | admin | admin |
VoIP Phone | Avaya | IP Office-Serie | Administrator | Administrator |
Switch/Firewall | Cisco | Catalyst/ASA-Serie | admin/cisco | admin/cisco |
Switch/Firewall | Juniper | SRX-Serie | netscreen | netscreen |
Switch/Firewall | Fortinet | FortiGate-Serie | admin | (none) |
Switch/Firewall | Brocade | ICX-Serie | admin | password |
Switch/Firewall | HP | ProCurve-Serie | admin | (none) |
Router | Linksys | WRT-Serie | admin | admin |
Router | Zyxel | Zywall-Serie | admin | 1234 |
NAS | Seagate | Personal Cloud-Serie | admin | admin |
NAS | Drobo | 5D-Serie | admin | admin |
Switch | Aruba | Aruba 500-Serie | admin | admin |
Switch | Extreme Networks | X440-G2 | admin | password |
Firewall | Palo Alto | PA-Serie | admin | admin |
Firewall | Sophos | XG-Serie | admin | admin |
Drucker | Lexmark | MS-Serie | admin | admin |
Drucker | Kyocera | ECOSYS-Serie | admin | admin |
Access Point | MikroTik | hAP-Serie | admin | admin |
Access Point | Netgear | Nighthawk-Serie | admin | password |
IP-Kamera | Reolink | Argus-Serie | admin | admin |
IP-Kamera | Amcrest | IP2M-Serie | admin | admin |
VoIP Phone | Snom | D785-Serie | admin | admin |
VoIP Phone | Mitel | 6900-Serie | admin | password |
Smart Home Hub | Nest Hub | (none) | (none) | |
Smart Home Hub | Apple | HomeKit | admin | admin |
Modem | Ubee | U10C037 | admin | password |
Modem | Hitron | CGN3-Serie | cusadmin | password |
Router | TP-Link | Deco-Serie | admin | admin |
Router | DrayTek | Vigor-Serie | admin | admin |
NAS | NetApp | FAS-Serie | admin | admin |
NAS | Asustor | Nimbustor-Serie | admin | admin |
Switch | Cisco | Catalyst-Serie | admin | admin |
Switch | Dell | N-Series | admin | admin |
Firewall | WatchGuard | Firebox-Serie | admin | admin |
Firewall | Barracuda | CloudGen-Serie | admin | admin |
Drucker | Sharp | MX-Serie | admin | admin |
Drucker | Oki | B400-Serie | admin | admin |
Access Point | Engenius | ECW-Serie | admin | admin |
Access Point | Zyxel | Nebula-Serie | admin | admin |
IP-Kamera | Swann | Smart Security | admin | admin |
IP-Kamera | Bosch | Flexidome-Serie | admin | admin |
VoIP Phone | Yealink | T4-Serie | admin | admin |
VoIP Phone | Grandstream | GXP-Serie | admin | admin |
Smart Home Hub | Lifx | Mini-LED-Serie | admin | admin |
Smart Home Hub | Amazon Echo | Echo Dot | admin | admin |
Modem | Arris | TG-Serie | admin | password |
Modem | Netgear | Nighthawk CM-Serie | admin | password |
Tabelle: Standard-Login-Daten für IT-Geräte
Diese Tabelle enthält Informationen zu Standard-Benutzernamen und -Passwörtern für eine Vielzahl von Geräten:
Mit dieser Tabelle wollen wir Ihnen dabei helfen, Ihre IT-Umgebung besser zu organisieren und gleichzeitig die Sicherheit Ihrer Netzwerke zu verbessern. Nutzen Sie sie als Leitfaden, um potenzielle Sicherheitslücken zu identifizieren und zu schließen.
Dieser Text bietet eine allgemeine Einführung in die Thematik und kann problemlos in einen Blogartikel eingebunden werden, um Lesern die Bedeutung der enthaltenen Daten näherzubringen.